|
|||||||||||
Motorleistung Hauptantrieb | 15 kW | ||||||||||
Hydraulikpumpe Leistung | 2,2 kW | ||||||||||
0,2 kW | |||||||||||
2 kW | |||||||||||
2 kW | |||||||||||
0,25 kW | |||||||||||
6.000 x 100 mm x 17 bars | |||||||||||
6.175 x 2170 mm x 1245 mm | |||||||||||
Ø360 x T2,6 x 2,27t mm | |||||||||||
40 mm | |||||||||||
2/16/80 | |||||||||||
40-280 m/min | |||||||||||
AC400V, 3 PH, 50/60 HZ | |||||||||||
21,65 kW | |||||||||||
5 bar / 0,5 mPa | |||||||||||
245 lt/dk | |||||||||||
70 lt | |||||||||||
1,5 lt | |||||||||||
Servo Sürücü | |||||||||||
AC Servo Motor & Vidalı Mil | |||||||||||
800 mm | |||||||||||
10-9999 mm | |||||||||||
0-750 mm/s | |||||||||||
10 mm | |||||||||||
60 mm | |||||||||||
900 mm | |||||||||||
1450 x 1900 x 2450 mm | |||||||||||
3450 kg |