|
|||||||||||
15 kW | |||||||||||
2,2 kW | |||||||||||
0,2 kW | |||||||||||
2 kW | |||||||||||
2 kW | |||||||||||
0,25 kW | |||||||||||
6.000 x 130 mm x 7 bars | |||||||||||
6180 x 1860 x 1280 mm | |||||||||||
Ø360/425 x T2,6 x 2,27t mm | |||||||||||
40 mm | |||||||||||
2/16/80 | |||||||||||
40-280 m/min | |||||||||||
AC400V, 3 PH, 50/60 HZ | |||||||||||
21,65 kW | |||||||||||
5 bar / 0,5 mPa mPa | |||||||||||
245 lt/dk | |||||||||||
70 lt | |||||||||||
1,5 lt | |||||||||||
SERVO SÜRÜCÜ | |||||||||||
AC SERVO MOTOR & VİDALI MİL | |||||||||||
800 mm | |||||||||||
10-9999 mm | |||||||||||
0-750 mm/s | |||||||||||
10 mm | |||||||||||
60 mm | |||||||||||
900 mm | |||||||||||
3400 x 2660 x 2680 mm | |||||||||||
3640 kg |