background

BMSO-440CDGS


Режущая способность 440 mm 640 x 440 mm 440 mm
+30° 440 mm 605 x 440 mm 440 mm
+45° 440 mm 495 x 440 mm 440 mm
+60° 325 mm 325 x 440 mm 325 mm
-30° 440 mm 545 x 440 mm 440 mm
-45° 425 mm 425 x 440 mm 425 mm
4 Kw
2,2 Kw
0,12 Kw
Питание сервопривода 2 kW
20 -100 mm
6300 x 41 x 1,3 mm
857 mm
3600 mm
3005 mm
2200 mm
3800 Kg

Другие Продукты