بدأت أعمال تطوير المنتجات في شركة بيكاماك في أوائل سنوات الألفين من خلال تأسيس قسم التصميم وتطوير المنتجات. في البداية، شكّلت الأفكار الواردة من الموظفين ذوي الياقات البيضاء والزرقاء الأساس لعمليات التحسين.
وفي هذا السياق، تهدف الشركة إلى تعزيز قوتها التنافسية على المستوى العالمي، وترسيخ مكانتها الريادية في تصدير آلات النشر، وزيادة حصتها في الصادرات من خلال تطوير منتجات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية. ومن أجل تنفيذ هذا الهدف، ومن خلال التعاون المنسق مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتشكيل ثقافة الابتكار، والريادة في تعلم وتطوير التقنيات الجديدة، تم اعتماد مركز البحث والتطوير الخاص بشركة بيكاماك رسميًا في 06.07.2018 من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ليحصل على لقب مركز البحث والتطوير رقم 943.
وفي مركز البحث والتطوير التابع لشركة بيكاماك، تُنفذ الأعمال بما يتماشى مع القانون رقم 5746 بشأن دعم أنشطة البحث والتطوير والتصميم. ومنذ عام 2018، تخصص الشركة ما يقارب 5% من إجمالي إيراداتها السنوية لأنشطة البحث والتطوير
| نوع التطبيق | رقم الملف | العنوان |
|---|---|---|
| براءة اختراع | 2025/022754 | حساس انحناء اتجاهي ثنائي المعلمات هجين يحتوي على ألياف بوليمر بصرية ذات قناة V وFBG ملفوف حلزونيًا |
| تصميم | 2025 006917 | آلة منشار قطع سريع |
| براءة اختراع | 2025/017148 | نظام التحقق من التغذية مع دعم الأسطوانة الملامسة والمشفر |
| براءة اختراع | 2025/006604 | منضدة منشار دائري بنظام تبريد أوتوماتيكي حساس لدرجة حرارة القطع وطريقة متعلقة بها |
| براءة اختراع | 2024/021293 | منضدة منشار تمكن من القطع السريع للمواد ذات المقطع العرضي المربع |
| براءة اختراع | 2024/008527 | نضام الكشف عن عيوب الجودة والتحسين في آلات المنشار |
| تصميم | 2023 013361 | آلة منشار شريطي |
| براءة اختراع | 2022/008496 | نظام التحكم في القطع |
| براءة اختراع | 2021/019161 | نظام الكشف عن الهيكل الهندسي لقطعة العمل وأبعادها في آلات النشر |
| براءة اختراع | 2021/017061 | نظام وطريقة تغيير المنشار الآلي |
| براءة اختراع | 2020/12892 | نظام بيانات متعلق بحزمة الأدوات القاطعة للمعادن في آلة منشار المعادن الشريطي |
| براءة اختراع | 2020/06645 | الهيكل الذي يعطي قدرة التذبذب لأداة القطع لآلة المنشار الشريطي |
| براءة اختراع | 2019/13458 | آلة المنشار الدائري الأوتوماتيكية التي تتمتع بميزة الهدر المنخفض والكفاءة العالية مُتحكماً بها بمساعدة موتورات السيرفو. |
| براءة اختراع | 2019/13458 | آلة المنشار الأفقية ذات القدرة على القطع بزوايا متغيرة. |
| التصميم | 2019/03473 | آلة قطع المعادن |
| نموذج مفيد | 2018/01748 | ابتكار في آلة النشر ذات المنشار الأفقي بميزة القطع مع زوايا |
| نموذج مفيد | 2018/00873 | غطاء للمحافظة على المنشار الأفقي مع فجوة قابلة للتعديل في آلات النشر ذات المحامل الهيدروليكية العمودية |
| نموذج مفيد | 2018/00876 | محامل الضبط اللامركزي لآلات المنشار الشريطي الأفقي ذات المحامل الهيدروليكية العمودية |
| التصميم | 2017/08626 | آلة قطع المعادن |
| التاريخ | العنوان | المؤتمر / المجلة |
|---|---|---|
| 30.10 - 02.11.2025 | دراسة تأثير ظروف التبريد على استهلاك الطاقة وخشونة السطح في نشر مادة AISI 1045 | 13th UTIS International Congress on Machining |
| 30.10 - 02.11.2025 | تحسين المعلمات القائم على الذكاء الاصطناعي وتطبيق الصيانة التنبؤية في آلات المنشار | 13th UTIS International Congress on Machining |
| 10/20/25 | Prediction of Cutting Parameters in Band Sawing Using a Gradient Boosting-Based Machine Learning Approach | MDPI-Machines |
| 10/3/25 | توصيف أسطح AA7075 المنشورة من حيث خشونة السطح | مجلة تصميم وتصنيع الآلات |
| 5/27/25 | دراسة تأثير قوى القطع في آلات المنشار الشريطي على خشونة سطح قطعة العمل وعمودية القطع | مجلة تصميم وتصنيع الآلات |
| 11-13.07.2025 | Lightgbm-Based Data Driven Modeling of Band Sawing Cutting Parameters for High-Hardness Tool Steels | 12th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research |
| 16-18.03.2025 | الدراسة التجريبية لتأثير أداة القطع ومعلمات القطع على استهلاك الطاقة في عمليات النشر | 8th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress |
| 1-3.11.2024 | تحديث R Effect لمعلمات القطع على مناضد المنشار وتأثيره على أوقات القطع | 12th UTIS International Congress on Machining |
| 14-17.08.2024 | دراسة تأثير قوة القطع على خشونة سطح قطعة العمل وعمودية القطع في آلات المنشار | 20. المؤتمر الدولي لتصميم وتصنيع الآلات |
| 2-3.12.2023 | دراسة تأثير معلمات القطع على قطعة العمل في آلات المنشار الشريطي | 6. المؤتمر الدولي لعلوم الهندسة والنهج متعدد التخصصات |
| 7-8.09.2023 | Optimization of Cutting Parameters By Measuring Cutting Force in Sawing Machines | MD International Conference on Machine Design |
| 31.08-03.09.2022 | دراسة تأثير الاهتزاز على أداة القطع على قطعة العمل في مناضد المنشار الدائري | 19. المؤتمر الدولي لتصميم وتصنيع الآلات |
| 23-31.07.2022 | التحديد التجريبي لقوة القطع في آلات المنشار الشريطي | 4th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress |
| 10-13.05.2022 | التحقيق التجريبي لعملية القطع على آلات المنشار الشريطي | المؤتمر الدولي الأول للهندسة والعلوم الطبيعية التطبيقية |
| 08-11.12.2021 | تطبيق الصيانة التنبؤية لآلات المنشار الشريطي | المؤتمر العلمي الدولي السادس (الصناعة 4.0 |
| 24-25.12.2021 | نهج تجريبي لتحديد قيم القطع المثلى على آلات المنشار الشريطي | المؤتمر الدولي الثاني عشر(أيسبيك) للهندسة والعلوم الطبيعية |
| 13-15.11.2020 | النمذجة والتحكم في آليات المؤازرة الخطية ذات المحور المزدوج المتوازي لآلات المنشار الثقيلة من نوع القنطرية | المؤتمر الدولي التاسع (أيسبيك) للهندسة والعلوم الطبيعية |
| 13-15.11.2020 | أثير سرعة القطع على درجة حرارة أداة القطع في آلات المنشار الشريطي | المؤتمر الدولي التاسع (أيسبيك) للهندسة والعلوم الطبيعية |
| 11-14.12.2019 | تحديد معايير توافق (الصناعة 4.0) لآلات المنشار الشريطي | المؤتمر العلمي الدولي الرابع (الصناعة 4.0) |
19. المؤتمر الدولي لتصميم وتصنيع الآلات
31 أغسطس - 3 سبتمبر 2022
شاركنا في 19. المؤتمر الدولي لتصميم وتصنيع الآلات الذي عقد في نوفشهير باستضافة جامعة كابادوكيا، بورقة بحثية بعنوان "دراسة تأثير الاهتزاز على أداة القطع على قطعة العمل في مناضد المنشار الدائري".
