In den 2000er Jahren hat Bekamak eine eigene Abteilung für Design und Produktentwicklung eingerichtet. Zur gleichen Zeit wurden auch erstmalig eigene Produktentwicklungsstudien durchgeführt.
Hierfür wurden die Ideen von Angestellten und Arbeitern als Grundlage für Verbesserung herangezogen. Die Überlegung dabei war die Entwicklung innovativer Maschinen mit hoher Wertschöpfung, die Wettbewerbsfähigkeit weltweit zu steigern und gleichzeitig die führende Position im Export von Sägemaschinen zu festigen und den Exportanteil weiter auszubauen.
Das Ministerium für Industrie und Technologie befürwortete diesen Schritt und erteilte die Genehmigung für das Bekamak R&D Zentrum am 06.07.2018 unter dem Titel 943.
Ziel der R&D Zentren ist eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungszentren um gemeinsam Projekte zu erarbeiten und dadurch eine neue Innovationskultur zu schaffen, die in der Lage ist, neue Technologien zu entwickeln und darin führend zu sein.
Im Bekamak R&D Zentrum werden, in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 5746 über die Unterstützung von Forschungs-, Entwicklungs- und Designaktivitäten unterschiedliche Studien durchgeführt. Seit 2018 werden etwa 5% vom Umsatz des Unternehmens für die R&D aufgewendet:
| Anmeldung | Aktenzeichen | Titel |
|---|---|---|
| Patent | 2025/022754 | V-Kanal-Polymer-Glasfaser und spiralförmig gewickelter FBG-Hybrid-Dual-Parameter-Richtungs-Krümmungssensor |
| Design | 2025 006917 | Schnellschnitt-Sägemaschine |
| Patent | 2025/017148 | Kontaktwalzen- und Encoder-gestütztes Vorschubverifizierungssystem |
| Patent | 2025/006604 | Kreissägebank mit automatischem Kühlsystem empfindlich auf Schnitttemperatur und zugehöriges Verfahren |
| Patent | 2024/021293 | Sägebank zum schnellen Schneiden von Materialien mit quadratischem Querschnitt |
| Patent | 2024/008527 | Qualitätsfehlererkennung und Optimierungssystem in Sägemaschinen |
| Design | 2023 013361 | Bandsägemaschine |
| Patent | 2022/008496 | Schnittsteuerungssystem |
| Patent | 2021/019161 | System zur automatischen Erkennung von Formen und Größe der Werkstücke in Sägemaschinen |
| Patent | 2021/017061 | Automatisches Sägeblattwechselsystem und die |
| Patent | 2020/12892 | Datenerfassungssystem für eine Bandsäge incl. Dem Sägeband für die Metallbearbeitung |
| Patent | 2020/06645 | Materialbeschaffenheit (Struktur), die ein Sägeband Zum Oszillieren bringt. |
| Patent | 2019/13458 | Servogesteuerte automatische Kreissägemaschine mit geringem Verschnitt und hohem Wirkungsgrad |
| Patent | 2019/13458 | Horizontale Bandsäge mit variablen Schnittwinkeln |
| Gebrauchsmuster | 2019/03473 | Metallschneidemaschine |
| Gebrauchsmuster | 2018/01748 | Neuerungen bei einer horizontalen Bandsägemaschine mit Winkelschnittfunktion |
| Gebrauchsmuster | 2018/00873 | Säulenführungsband mit einem einstellbaren Spalt Für horizontale Bandsägemaschinen |
| Gebrauchsmuster | 2018/00876 | Exzenterjustierlager für Säulen-Horizontal-Band-Sägemaschinen |
| Gebrauchsmuster | 2017/08626 | Metallschneidemaschinen |
| Datum | Titel | Konferenz / Zeitschrift |
|---|---|---|
| 30.10 - 02.11.2025 | Untersuchung der Auswirkung von Kühlbedingungen auf Energieverbrauch und Oberflächenrauheit beim Sägen von AISI 1045 Material | 13th UTIS International Congress on Machining |
| 30.10 - 02.11.2025 | KI-basierte Parameteroptimierung und prädiktive Wartungsanwendung in Sägemaschinen | 13th UTIS International Congress on Machining |
| 10/20/25 | Prediction of Cutting Parameters in Band Sawing Using a Gradient Boosting-Based Machine Learning Approach | MDPI-Machines |
| 10/3/25 | Charakterisierung gesägter AA7075-Oberflächen hinsichtlich Oberflächenrauheit | Zeitschrift für Maschinendesign und Fertigung |
| 5/27/25 | Untersuchung der Auswirkung von Schnittkräften in Bandsägemaschinen auf Werkstückoberflächenrauheit und Schnittrechtwinkligkeit | Zeitschrift für Maschinendesign und Fertigung |
| 11-13.07.2025 | Lightgbm-Based Data Driven Modeling of Band Sawing Cutting Parameters for High-Hardness Tool Steels | 12th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research |
| 16-18.03.2025 | Experimentelle Untersuchung der Auswirkung von Schneidwerkzeug und Schnittparametern auf den Energieverbrauch beim Sägen | 8th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress |
| 1-3.11.2024 | R-Effekt-Aktualisierung der Schnittparameter auf Sägebänken und deren Auswirkung auf Schnittzeiten | 12th UTIS International Congress on Machining |
| 14-17.08.2024 | Untersuchung der Auswirkung der Schnittkraft auf Werkstückoberflächenrauheit und Schnittrechtwinkligkeit in Sägemaschinen | 20. Internationaler Kongress für Maschinendesign und Fertigung |
| 2-3.12.2023 | Untersuchung der Auswirkung von Schnittparametern auf das Werkstück in Bandsägemaschinen | 6. Internationaler Kongress für Ingenieurwissenschaften und Multidisziplinäre Ansätze |
| 7-8.09.2023 | Optimization of Cutting Parameters By Measuring Cutting Force in Sawing Machines | MD International Conference on Machine Design |
| 31.08-03.09.2022 | Untersuchung der Auswirkung von Vibrationen am Schneidwerkzeug auf das Werkstück bei Kreissägebänken | 19. Internationaler Kongress für Maschinendesign und Fertigung |
| 23-31.07.2022 | Experimentelle Bestimmung der Schnittkraft in Bandsägemaschinen | 4th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress |
| 10-13.05.2022 | Experimental Investigation of the Cutting Process on Band Saw Machines | 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND APPLIED NATURAL SCIENCES |
| 08-11.12.2021 | A Predictive Maintenance Application for Band Saw Machines | VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Industry 4.0” |
| 24-25.12.2021 | Experimental Approach for Determining Optimum Cutting Parameters on Band Saw Machines | ISPEC 12 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES |
| 13-15.11.2020 | Modeling and Control of Twin Parallel Axis Linear Servo Mechanisms for Gantry Type Heavy Duty Saw Machines | ISPEC 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES |
| 13-15.11.2020 | The Effect of Cutting Speed on Cutting Tool Temperature in Band Saw Machines | ISPEC 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES |
| 11-14.12.2019 | Determination of Industry 4.0 Compliance Criteria for Band Saw Machines | IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Industry 4.0” |
19. Internationaler Kongress für Maschinendesign und Fertigung
31. August - 3. September 2022
Wir nahmen am 19. INTERNATIONALEN KONGRESS FÜR MASCHINENDESIGN UND FERTIGUNG teil, der in Nevşehir unter der Schirmherrschaft der Kapadokya-Universität veranstaltet wurde, mit einem Vortrag mit dem Titel "Untersuchung der Auswirkung von Vibrationen am Schneidwerkzeug auf das Werkstück bei Kreissägebänken".
