Исследования по разработке продуктов Beka-Mak начались с создания отдела дизайна и разработки продуктов в 2000-х годах. Во-первых, в основу улучшения положены идеи белых воротничков и рабочих.
В этом контексте компания нацелена на разработку инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью, чтобы повысить свою конкурентоспособность в мире, закрепить лидирующие позиции в экспорте пильных станков и увеличить свою долю в экспорте. В соответствии с этой целью Центр исследований и разработок Beka-mak был одобрен Министерством промышленности и технологий 06.07.2018 для выполнения проектов в координации с университетами и исследовательскими центрами, для создания культуры инноваций и лидерства в изучение и освоение новых технологий.
В научно-исследовательском центре «Бека-мак» исследования проводятся в соответствии с Законом № 5746 «О поддержке научно-исследовательской, опытно-конструкторской и проектной деятельности». С 2018 года примерно 5% оборота компании выделяется на исследования и разработки.
| Заявление | Номер дела | Заголовок |
|---|---|---|
| Патент | 2025/022754 | Гибридный двухпараметрический направленный датчик изгиба с V-образным каналом, содержащий полимерное оптическое волокно и спирально намотанный FBG |
| Дизайн | 2025 006917 | Быстрорежущий пильный станок |
| Патент | 2025/017148 | Система проверки подачи с поддержкой контактных роликов и энкодера |
| Патент | 2025/006604 | Дисковопильный станок с автоматической системой охлаждения, чувствительной к температуре резания, и соответствующий метод |
| Патент | 2024/021293 | Пильный станок, обеспечивающий быструю резку материалов с квадратным сечением |
| Патент | 2024/008527 | Система обнаружения дефектов качества и оптимизации в пильных станках |
| Дизайн | 2023 013361 | Ленточнопильный станок |
| Патент | 2022/008496 | Система управления резкой |
| Патент | 2021/019161 | Система определения геометрической структуры и размеров заготовки на пильных станках |
| Патент | 2021/017061 | Система и метод автоматической смены пилы |
| Патент | 2020/12892 | Ленточнопильный станок для резки металла Система данных режущего инструмента |
| Патент | 2020/06645 | Структура, обеспечивающая возможность колебаний для команды резчиков ленточнопильных станков |
| Патент | 2019/13458 | Автоматическая дисковая пила с сервоуправлением, обеспечивающая низкий уровень отходов и высокую эффективность |
| Патент | 2019/13458 | Горизонтальный ленточнопильный станок с функцией резки под переменным углом |
| Дизайн | 2019/03473 | Станок для резки металла |
| Полезная модель | 2018/01748 | Инновация в горизонтальном ленточнопильном станке с функцией резки под углом |
| Полезная модель | 2018/00873 | Один защитный лист с регулируемым зазором для горизонтальной колонной пилы |
| Полезная модель | 2018/00876 | Эксцентриковые регулировочные подшипники для стоечных горизонтальных ленточнопильных станков |
| Дизайн | 2017/08626 | Станок для резки металла |
| Дата | Заголовок | Конгресс / Журнал |
|---|---|---|
| 30.10 - 02.11.2025 | Исследование влияния условий охлаждения на энергопотребление и шероховатость поверхности при распиловке материала AISI 1045 | 13th UTIS International Congress on Machining |
| 30.10 - 02.11.2025 | Оптимизация параметров на основе искусственного интеллекта и применение прогнозного обслуживания в пильных станках | 13th UTIS International Congress on Machining |
| 10/20/25 | Prediction of Cutting Parameters in Band Sawing Using a Gradient Boosting-Based Machine Learning Approach | MDPI-Machines |
| 10/3/25 | Характеризация поверхностей AA7075, распиленных пилой, с точки зрения шероховатости поверхности | Журнал машиностроения и производства |
| 5/27/25 | Исследование влияния усилий резания на шероховатость поверхности заготовки и перпендикулярность реза в ленточнопильных станках | Журнал машиностроения и производства |
| 11-13.07.2025 | Lightgbm-Based Data Driven Modeling of Band Sawing Cutting Parameters for High-Hardness Tool Steels | 12th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research |
| 16-18.03.2025 | Экспериментальное исследование влияния режущего инструмента и параметров резания на энергопотребление при операциях пиления | 8th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress |
| 1-3.11.2024 | Обновление R Effect параметров резания на пильных станках и его влияние на время резания | 12th UTIS International Congress on Machining |
| 14-17.08.2024 | Исследование влияния усилия резания на шероховатость поверхности заготовки и перпендикулярность реза в пильных станках | 20-й Международный конгресс по машиностроению и производству |
| 2-3.12.2023 | Исследование влияния параметров резания на заготовку в ленточнопильных станках | 6-й Международный конгресс по инженерным наукам и междисциплинарным подходам |
| 7-8.09.2023 | Optimization of Cutting Parameters By Measuring Cutting Force in Sawing Machines | MD International Conference on Machine Design |
| 31.08-03.09.2022 | Исследование влияния вибрации режущего инструмента на заготовку в дисковопильных станках | 19-й Международный конгресс по машиностроению и производству |
| 23-31.07.2022 | Экспериментальное определение усилия резания в ленточнопильных станках | 4th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress |
| 10-13.05.2022 | Experimental Investigation of the Cutting Process on Band Saw Machines | 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND APPLIED NATURAL SCIENCES |
| 08-11.12.2021 | A Predictive Maintenance Application for Band Saw Machines | VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Industry 4.0” |
| 24-25.12.2021 | Experimental Approach for Determining Optimum Cutting Parameters on Band Saw Machines | ISPEC 12 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES |
| 13-15.11.2020 | Modeling and Control of Twin Parallel Axis Linear Servo Mechanisms for Gantry Type Heavy Duty Saw Machines | ISPEC 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES |
| 13-15.11.2020 | The Effect of Cutting Speed on Cutting Tool Temperature in Band Saw Machines | ISPEC 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES |
| 11-14.12.2019 | Determination of Industry 4.0 Compliance Criteria for Band Saw Machines | IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Industry 4.0” |
19-й Международный конгресс по машиностроению и производству
31 августа - 3 сентября 2022
Мы приняли участие в 19-м МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ, состоявшемся в Невшехире при поддержке Каппадокийского университета, с докладом на тему "Исследование влияния вибрации режущего инструмента на заготовку в дисковопильных станках".
